Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun,Yeşilyurt ve Boğazköprü Yeni Yerleşim Yerleri.
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0-15 m3 | 25,64 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 33,37 |
>30 m3 | 39,61 | |
Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 38,42 | |
İşyeri | 39,61 |
Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim,Kızılören ve Endürlük Mahalleleri
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 17,96 | |
Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 23,94 |
>60 m3 | 33,37 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 26,92 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 23,24 |
>121 m3 | 33,37 |
5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 12,82 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 -60 m3 | 19,99 |
>60 m3 | 25,66 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 19,22 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 14,81 |
>121 m3 | 25,66 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 6,42 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 10,00 |
>60 m3 | 12,83 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 9,59 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 7,40 |
>121 m3 | 12,83 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 3,20 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 5,00 |
>60 m3 | 6,42 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 4,78 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 3,71 |
>121 m3 | 6,42 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.