Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun,Yeşilyurt ve Boğazköprü Yeni Yerleşim Yerleri.
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0-15 m3 | 28,52 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 37,11 |
| >30 m3 | 44,03 | |
| Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 42,72 | |
| İşyeri | 44,03 |
Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim,Kızılören ve Endürlük Mahalleleri
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 19,96 | |
| Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 26,60 |
| >60 m3 | 37,11 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 29,93 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 25,86 |
| >121 m3 | 37,11 |
5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 14,27 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 -60 m3 | 22,22 |
| >60 m3 | 28,56 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 21,36 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 16,47 |
| >121 m3 | 28,57 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 7,13 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 11,11 |
| >60 m3 | 14,27 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 10,69 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 8,23 |
| >121 m3 | 14,27 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 3,57 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 5,56 |
| >60 m3 | 7,13 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 5,33 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 4,13 |
| >121 m3 | 7,13 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.