Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun,Yeşilyurt ve Boğazköprü Yeni Yerleşim Yerleri.
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0-15 m3 | 25,29 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 32,93 |
>30 m3 | 39,08 | |
Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 37,90 | |
İşyeri | 39,08 |
Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim,Kızılören ve Endürlük Mahalleleri
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 17,72 | |
Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 23,62 |
>60 m3 | 32,92 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 26,56 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 22,92 |
>121 m3 | 32,92 |
5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 12,65 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 -60 m3 | 19,72 |
>60 m3 | 25,31 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 18,97 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 14,61 |
>121 m3 | 25,31 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 6,33 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 9,87 |
>60 m3 | 12,66 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 9,46 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 7,30 |
>121 m3 | 12,66 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 3,16 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 4,94 |
>60 m3 | 6,33 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 4,71 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 3,66 |
>121 m3 | 6,33 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.