A) Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun,Yeşilyurt ve Boğazköprü Yeni Yerleşim Yerleri.
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0-15 m3 | 30,16 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 39,25 |
| >30 m3 | 46,57 | |
| Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 45,19 | |
| İşyeri | 46,57 |
B) Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim, Kızılören, Endürlük Mahalleleri ve 5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 21,10 | |
| Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 28,13 |
| >60 m3 | 39,25 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 31,65 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 27,36 |
| >121 m3 | 39,25 |
B1) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 10,56 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 14,06 |
| >60 m3 | 19,63 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 15,83 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 13,68 |
| >121 m3 | 19,63 |
B2) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 5,28 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 7,03 |
| >60 m3 | 9,81 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 7,91 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 6,84 |
| >121 m3 | 9,81 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.